2025 Fall Dean’s List
| Abel | Nicholas | EDS |
| Abner | Marshall | CIV |
| Adams | Braden | HET3 |
| Adkins | Dalton | PST3 |
| Adkisson | Mason | CVT |
| Ahlstrom | Royce | AUT |
| Akers | Madison | BUS6 |
| Alberson-Christen | Zachary | NST5 |
| Alexander | Shane | EET |
| Algiere | Karista | HET3 |
| Allen | Cody | HEO1 |
| Allen | Kylie | BUS5 |
| Allen | Madison | HET3 |
| Allen | Ryker | EDS |
| Allen | Zane | NST5 |
| Alterson | Daniel | HET2 |
| Alvarado | Brian | HET3 |
| Anderson | Aimee | TAM |
| Anderson | Wyatt | EDS |
| Anderson-Shafer | Kayson | HEO1 |
| Andrews | Christopher | NST5 |
| Anger | Connor | HVT |
| Apa | Devin | AMT6 |
| Armstrong | Nathan | WLT |
| Atchison | Jasper | EET1 |
| Atkinson | Zakkery | AUT |
| Atnip | Justin | ASB |
| Atwill-Duncan | Cailtyn | BUS6 |
| Ayres | Carsen | NST5 |
| Baez | Severn | ELE |
| Baker | Gabriel | CTG |
| Baker | Garrett | CVT |
| Baker | Zachary | PMT |
| Ballinas | Mario | WLT |
| Balossi | Thomas | AUT |
| Barajas | Nathaniel | DDT4 |
| Barnes | Dalen | DAT |
| Barnett | Gage | FAC |
| Barrett | Michael | AUT |
| Barron | Kamryn | FAC |
| Barton | Cole | HEO1 |
| Basler | Isaac | CVT |
| Basye | Joshua | NST5 |
| Bates | Logan | CTG |
| Bauer | Acelyn | DAT |
| Bax | Brandon | NUR1 |
| Bax | Lilly | BUS5 |
| Bayer | Liam | TAM |
| Beachner | Stephen | HET3 |
| Beam | Ethan | HVT |
| Becker | Payton | BUS6 |
| Begley | Kial | PTA |
| Belt | Ryder | DIG |
| Bennett | Hannah | MRT |
| Bennett | Lawrence | HVT |
| Bennett | Nicholas | EDS |
| Berck | Adam | EET |
| Berry | Brody | HEO1 |
| Bethune | Devante | CPP3 |
| Bice | Ryan | TAM |
| Bieg | Jay | PST3 |
| Bier | Parker | ELE |
| Bishop | Wyatt | HVT |
| Black | Brandon | ELE |
| Black | Justin | HEO1 |
| Blackford | Aydan | HVT |
| Blackwell | Noah | HVT |
| Blankenship | Carter | EDS |
| Blankenship | Dusti | HVT |
| Block | Nathan | NUC2 |
| Boak | Stephen | EET1 |
| Bobo | Wyatt | CVT |
| Boessen | Bria | NUR1 |
| Bogard | Kaylee | DIG |
| Boggs | James | NST5 |
| Booth | Cynthia | PTA |
| Borgmeyer | Sierra | EET1 |
| Boswell | Luke | WLT |
| Botkin | Dylan | WLT |
| Bottcher | Sage | HET2 |
| Bowen | Eric | AUT |
| Bowne | Josh | ELE |
| Boyer | Ethan | NUC2 |
| Boyt | August | NUC2 |
| Brandt | John | EET1 |
| Brandt | Leo | EET1 |
| Branscum | Patrick | ELE |
| Breen | Patrick | ELE |
| Brewer | Cole | ELE |
| Briggs | Cody | ELE |
| Bright | Jacob | CIV |
| Brinkley | Lyla | BUS6 |
| Brinson | Makaio | PST3 |
| Broda | Jace | NUC2 |
| Brombolich | Kendall | AUT |
| Bromwell | Brendan | TAM |
| Brown | Brooke | PTA |
| Brown | Gavin | MHT3 |
| Brown | Ian | HEO1 |
| Brown | Roan | TAM |
| Bruce | Jackson | HET2 |
| Brudnik | Serena | DDT4 |
| Brune | Landon | ELE |
| Bruns | Alexis | BUS6 |
| Bryant | Tanner | PST3 |
| Buddemeyer | Chase | FAC |
| Buechter | Brady | AGRB |
| Buesking | Kristen | BUS6 |
| Buhr | Brock | UST1 |
| Burch | Wyatt | CTG |
| Burden | Sydney | BUS9 |
| Burger | Richard | FAC |
| Burke | Mack | UST1 |
| Burks | Hayden | FAC |
| Burney-Roberts | Logan | EET |
| Burns | Christopher | AUT |
| Burt | Hunter | EDS |
| Buschjost | Henry | ELE |
| Buser | Tyler | HEO1 |
| Bush | Noah | NST5 |
| Buss | Aiden | CPP3 |
| Butcher | Roy | EET |
| Butler | Joey | HET2 |
| Buxton | Caleb | DDT4 |
| Byerley | Benjamin | WLT |
| Cahalin | Cooper | WLT |
| Cahill | James | AMT |
| Cain | Nickolai | EDS |
| Caldwell | Ethan | TAM |
| Callahan | Bryce | HVT |
| Callaway | Landon | CVT |
| Callen | Kenny | HET3 |
| Candito | David | PST3 |
| Carlson | Rikku | CPP3 |
| Carmack | Kaden | EDS |
| Carmack | Laken | EDS |
| Carr | Kaydin | ASB |
| Cartee | Jackson | TAM |
| Casares | Dominique | TAM |
| Casey | Nathan | NUC2 |
| Cashman | Lucas | UST1 |
| Catron | Aiden | HEO1 |
| Cayou | Benjamin | NUC2 |
| Cedillo | Edgar | EDS |
| Chapman | Benjamin | MHT3 |
| Chappins | Ashton | HVT |
| Charlton | Kiera | BUS5 |
| Cheachan | Jossemit | AMT |
| Chezem | Marcus | FAC |
| Christian | Elric | EET |
| Christian | Ethen | TAM |
| Christman | Micah | HET2 |
| Ciuro | Jose | HET3 |
| Clark | Payton | BUS5 |
| Cobian | Vida | ASB |
| Cole | Karter | WLT |
| Cole | Reghan | NUR1 |
| Collier | Bennett | HET3 |
| Collier | Robert | EET |
| Collins | Matthew | AUT |
| Conway | Brianna | ACT |
| Cook | Bracton | HEO1 |
| Cooper | Dakota | MHT3 |
| Corey | Aaron | EDS |
| Cort | Blaine | NST5 |
| Cotter | Aidan | TAM |
| Courtois | Slade | EDS |
| Covey | Eli | HET2 |
| Cowan | Malachi | NST5 |
| Cowell | Grant | HET2 |
| Cox | Caleb | ASB |
| Cox | Ethan | PST3 |
| Creamer | Kristopher | HET2 |
| Criebaum | Ryan | DIG |
| Crisostomo | Joshua | AGRP |
| Crofford | Tyler | DDT4 |
| Crouch | Nash | FAC |
| Cunningham | Jace | NUC2 |
| Cunningham | Wyatt | FAC |
| Curry | Landon | EDS |
| Cutbirth | Carter | HEO1 |
| Dailey | Malissa | PMT |
| Daniel | Lathon | TAM |
| Danner | Eli | AMT |
| Daugherty | Dane | HVT |
| Daugherty | James | ELE |
| Davenport | Andrew | TAM |
| Davis | Cohen | CVT |
| Dawson | Emily | PTA |
| Day | Austin | UST1 |
| Day | Jackson | HET2 |
| Deardoff | Jonah | EET |
| DeClue | Keyten | BUS6 |
| Derickson | Elijah | CVT |
| DeRosier | Owen | AUT |
| Dersch | Nathan | DDT4 |
| DeRyke | Kamden | PST3 |
| Deters | Adam | EET |
| Devine | William | PMT |
| Dimmett | Alfred | ELE |
| Distler | Caleb | NUC2 |
| Dix | Morgan | BUS9 |
| Dodd | Bradley | PWR |
| Dody | Corban | EDS |
| Doerhoff | Addison | BUS6 |
| Doerhoff | Blake | ELE |
| Dolan | Ethan | AUT |
| Donato | Max | CVT |
| Donnelly | Jessica | MRT |
| Dooley | James | NUC1 |
| Dovin | John | EET |
| Drake | Daniel | HET2 |
| Dudenhoeffer | Austin | EDS |
| Duer | Holden | HEO1 |
| Duncan | Connor | ELE |
| Duncan | Drace | HVT |
| Dunnavant | Braylynn | DDT4 |
| Eagan | Pryce | ASB |
| Earhart | Zachary | HET3 |
| Easterling | Brooke | PTA |
| Eastman | Daniel | NST5 |
| Echols | Mckenzy | AGRB |
| Eckstein | Allison | AGRP |
| Edwards | Hayden | EET1 |
| Edwards | Jason | NUC2 |
| Edwards | Jeremiah | FAC |
| Eggers | Samuel | DDT4 |
| Eimer | Samuel | ELE |
| Einfeldt | Jacob | HVT |
| Elkin | Jackson | HET3 |
| Elliott | Justin | EET |
| Ellis | Parker | HEO1 |
| Engelbrecht | Gracie | AGRB |
| Ennin | Asare | DDT4 |
| Epperson | Nicholas | HEO1 |
| Epstein | Crew | NST5 |
| Ervin | Dylan | TAM |
| Etherton | Hannah | BUS9 |
| Fabian | Bridger | WLT |
| Faes | Carson | HET2 |
| Fales | Connor | HVT |
| Fauke | Abigail | DIG |
| Fay | Jonathan | HVT |
| Fay | Joseph | HVT |
| Featherston | Kaden | ASB |
| Fennessey | Taryn | CPP3 |
| Fiene | Kellen | CTG |
| Fink | Cole | ELE |
| Firestine | Madison | EET1 |
| Fisher | Connor | MHT3 |
| Flecke | Logan | DDT4 |
| Flood | Gabriel | DDT4 |
| Floyd | Julian | DDT4 |
| Flynn | Eric | NST5 |
| Foley | Jackson | NST5 |
| Fortson | Kali | ASB |
| Franklin | Nathaniel | NST5 |
| Franz | Jacob | CVT |
| Frazier | Cooper | HVT |
| Frech | Katie | BUS6 |
| Frecks | Zachary | AMT |
| Fritsche | Jack | HVT |
| Frohman | Hobert | MHT3 |
| Frost | Gabriella | NST5 |
| Fuller | Vivian | ASB |
| Fults | Bryce | WLT |
| Gaba | Dalton | CVT |
| Gallivan | Samantha | PTA |
| Garris | Aden | AUT |
| Garrison | Kallen | HEO1 |
| Gates | Christopher | PST3 |
| George | Lexi | BUS9 |
| Gerber | Michael | ELE |
| Gerding | Derick | CIV |
| Gerringer | Wil | CVT |
| Gevers | Genevieve | PST3 |
| Gibbs | Joseph | AUT |
| Gilbert | Breison | HEO1 |
| Gilbert | Caden | HET3 |
| Gildehaus | Jacob | AUT |
| Giles | Jacob | EET |
| Gilkeson | Alley | BUS9 |
| Gilot | Ryan | HEO1 |
| Gladbach | Caitlyn | AMT6 |
| Glass | Garrett | AUT |
| Goff | Dakota | NUC2 |
| Gohdes | Hunter | HEO1 |
| Goldberg | George | BUS6 |
| Gonzalez | Abigail | BUS9 |
| Goodin | Lucas | HEO1 |
| Gossett | Nikolas | UST1 |
| Grant | Lisa | MRT |
| Graver | Caleb | AGRB |
| Grayse | Mia | BUS5 |
| Green | Adam | ELE |
| Green | Isaac | CIV |
| Green | Sierra | HEO1 |
| Greer | Shane | EDS |
| Gregory | Eric | EET |
| Griffin | Reilly | CVT |
| Griffitt | Brian | EDS |
| Grindstaff | Ransom | EDS |
| Grosse | Brady | HET2 |
| Grubb | Quaid | AUT |
| Gruen | Nathan | WLT |
| Guerrero | Felix | WLT |
| Guillot-Beinke | Griffin | ELE |
| Haefner | Brooklynn | PST3 |
| Hagemeyer | Carson | TAM |
| Hagen | Jacob | EET |
| Hager | Johnathon | EDS |
| Hair | Michael | FAC |
| Haldiman | Madison | BUS5 |
| Hall | Jordan | DDT4 |
| Ham | Joshua | WLT |
| Hamilton | Jesse | NUR1 |
| Hamilton | Owen | AUT |
| Hamilton | Raelyn | DIG |
| Hamm | Karson | FAC |
| Hapes | Shawn | UST1 |
| Harlan | Jackson | ELE |
| Harman | Collton | CVT |
| Harms | John | HET2 |
| Harris | Brayden | EDS |
| Hartgrave | Derik | NST5 |
| Hartlein | Cole | HEO1 |
| Hartzler | Jessica | AMT |
| Haslag | Jesse | EET1 |
| Havner | Peyton | HVT |
| Hayes | Eli | CVT |
| Heaivilin | Nolan | HET2 |
| Hees | Alyssa | DAT |
| Heislen | Chloe | BUS5 |
| Heitman | Landry | AGRB |
| Heitman | Lilley | AGRB |
| Held | Sophia | BUS9 |
| Helm | Logan | AMT6 |
| Henderson | Thomas | EET |
| Henley | Aiden | AGRB |
| Henson | Barrett | EDS |
| Hernandez-Hein | Luis | UST1 |
| Herriman | Lucas | UST1 |
| Hess | Courtland | HVT |
| Heyde | Decker | EDS |
| Hicks | Mieke | DIG |
| Hiegert | Michael | WLT |
| Hines | Wyatt | HET3 |
| Hines | Xavier | DDT4 |
| Hodge | Ryan | DIG |
| Hoehns | Cole | EDS |
| Hoelmer | Larissa | BUS5 |
| Hoering | Tabitha | PMT |
| Holloway | Drake | NST5 |
| Holt | Wyatt | CPP3 |
| Holtkamp | Jacob | DIG |
| Homan | Ben | BUS9 |
| Hosford | Kyle | HET2 |
| Hoskins | Andrew | HVT |
| Howard | Cameron | CVT |
| Howard | Jeffrey | AUT |
| Howard | Kash | ELE |
| Hoyer | Nathan | HET3 |
| Hrabovsky | Isabelle | NUR1 |
| Huey | Cadie | DAT |
| Hughes | Logan | MHT3 |
| Hughson | Griffin | EDS |
| Hulliung | Andrew | PST3 |
| Humphrey | Caden | AUT |
| Humphrey | Kaye | AGRB |
| Hunn | Andrew | DIG |
| Hunt | Nathan | DDT4 |
| Hunter | Aidan | FAC |
| Hurt | Nolan | ELE |
| Hussey | Sierra | AGRB |
| Hutchings | Blake | PMT |
| Jackson | Destin | HET2 |
| Jacquin | Lauren | BUS6 |
| Jacyna | Ainsley | PTA |
| Jakle | Brett | TAM |
| James | Tyler | DDT4 |
| Jantz | Derek | HVT |
| Jefferson | Taylor | CPP3 |
| Jenkins | Jim | HET2 |
| Jenry | Kayden | HEO1 |
| Joggerst | Gavyn | WLT |
| Johnson | Alexandria | BUS6 |
| Johnson | Brittney | DDT4 |
| Johnson | Maleah | CPP3 |
| Johnson | Robert | NST5 |
| Johnston | Dyllan | NUC1 |
| Johnston | Karter | NUC2 |
| Jones | Aiden | FAC |
| Jones | Brayden | PST3 |
| Jones | Ethan | TAM |
| Jones | Jasper | HEO1 |
| Jones | Reese | BUS6 |
| Jordan | Benjamin | ELE |
| Juergensmeyer | Libby | PTA |
| Kabler | Alexandra | PTA |
| Kacich | Simon | ELE |
| Kammerich | Braydin | FAC |
| Kassebaum | Ryan | PMT |
| Kearfott | Reid | HET3 |
| Keel | Paul | TAM |
| Keene | Ingrid | BUS9 |
| Keilholz | Caleb | AGRP |
| Kelly | Ethan | HVT |
| Kemna | Lucy | ELE |
| Kemp | Darian | DIG |
| Kemper | Josephine | BUS5 |
| Kennington | Jayden | TAM |
| Kesel | Camryn | BUS5 |
| Kiefer | Owen | FAC |
| Kiesling | Michaela | BUS9 |
| Kilmer | Hayden | FAC |
| Kimbley | Lane | HVT |
| King | Jacob | HET2 |
| Kipp | Eric | HVT |
| Kissinger | Isaac | HEO1 |
| Kleffner | Seth | ASB |
| Kliegel | Dylan | HEO1 |
| Kliethermes | Jack | EET |
| Kliethermes | Mathew | EET1 |
| Kline | Ian | EDS |
| Klocke | Konner | HVT |
| Knollmeyer | Joseph | DDT4 |
| Koehn | Aaron | TAM |
| Koetting | Justin | TAM |
| Koltz | Ethan | NUC2 |
| Koopman | Anastasia | WLT |
| Kopp | Natalie | BUS6 |
| Korte | Michael | HVT |
| Krantz | Erik | WLT |
| Krueck | Kiley | UST1 |
| Kruger | Colin | HVT |
| Kunze | Azalee | BUS6 |
| LaBille | Annastasia | HVT |
| Ladyman | Grant | HEO1 |
| Lair | Daniel | HVT |
| Lairmore | Brodie | EDS |
| Languell | Megan | BUS9 |
| Larimore | Conner | CPP3 |
| Laughlin | Ava | BUS9 |
| Leach | Nickolas | PMT |
| Lee | Isaac | HEO1 |
| Lehman | Nicholas | CPP3 |
| Lehmen | Brayden | CVT |
| Lehr | Isaac | DDT4 |
| Leimbach | Jared | HEO1 |
| Lemerande | Joseph | ELE |
| Leniton | Harrison | PST3 |
| Lewis | Madison | BUS6 |
| Lexa | Reynato | EET |
| Liebsch | Matthew | ASB |
| Litle | Logan | HET3 |
| Logan | Raymond | HET3 |
| Logsdon | Brayden | EDS |
| Logsdon | John | PST3 |
| Long | George | EDS |
| Loseman | Benjamin | EET1 |
| Love | Ramsey | CPP3 |
| Love | Zachary | ELE |
| Luadzers | Riley | BUS5 |
| Luebbering | Jacob | ELE |
| Luebbering | Tori | AGRB |
| Luebbert | Kaylin | BUS9 |
| Lueckenotte | Hank | EDS |
| Luttrell | Skyler | DAT |
| Lynn | Wyatt | HET3 |
| Mace | Tatumn | EET1 |
| Madondo | Kyra | DAT |
| Magruder | Andrew | HEO1 |
| Maki | Donald | AGRP |
| Malone | William | CVT |
| Manor | Jordan | HET3 |
| Mantle | Landon | ASB |
| March | Grant | HEO1 |
| Markowski | Jacob | HVT |
| Markway | Tessa | ASB |
| Marlett | Lucas | PMT |
| Marr | Jillian | DDT4 |
| Marriott | Caylin | BUS5 |
| Marshall | Brett | AGRB |
| Marshall | Jaxon | BUS6 |
| Martin | Aidan | AMT |
| Martin | Arlyn | PMT |
| Martin | Ismael | ELE |
| Martin | Jadon | HVT |
| Martin | Lucas | BUS6 |
| Martin | Paxton | ELE |
| Martin | Wyatt | UST1 |
| Martinez | Alexander | WLT |
| Massman | Stuart | PMT |
| Masters | Wilson | AMT |
| Mather | Azidro | EDS |
| Mathews | William | HEO1 |
| Mattingly | Trenten | EDS |
| May | Bryson | CIV |
| May | Holden | AGRB |
| McCaul | Morgan | WLT |
| McClanahan | Connor | HET2 |
| McClure | Andrew | EET1 |
| McCollum | Jaten | AGRP |
| McDonald | Easton | UST1 |
| McDonald | Ty | CPP3 |
| McGinnis | Ty | UST1 |
| McGowan | Briar | DIG |
| McLin | Keaton | DDT4 |
| McMullin | Aidan | BUS6 |
| McNeil | Aiden | UST1 |
| Meier | David | HET3 |
| Melnick | Tyne | EDS |
| Melvin | Coy | PST3 |
| Mengwasser | Carly | AGRB |
| Mertz | Mason | HEO1 |
| Mesar | Richard | PMT |
| Meservey | Noah | EET |
| Meyer | Keeton | HEO1 |
| Meyer | Landon | ELE |
| Meyer | Wade | PMT |
| Michaels | Cloe | BUS5 |
| Mihalevich | Rordan | CPP3 |
| Miles | Michael | EET |
| Miller | Ashley | MRT |
| Miller | Coden | EDS |
| Miller | Zachary | HET3 |
| Monji | Donovan | WLT |
| Montgomery | Rebekah | MRT |
| Moore | Bennet | TAM |
| Moore | Clayton | UST1 |
| Moore | Kadyn | TAM |
| Moreland | Zachary | WLT |
| Morgan | Alan | NUC2 |
| Morrison | Hayden | EDS |
| Morrison | Luke | AUT |
| Morse | Colin | HEO1 |
| Mosley | Joseph | NST5 |
| Mueller | Cameron | AMT6 |
| Mullins | Troy | HET3 |
| Munson | Griffin | FAC |
| Murdock | Reese | EDS |
| Murphy | Cassidy | PMT |
| Murphy | Christopher | BUS6 |
| Murphy | Rafe | DDT4 |
| Murray | Trevor | CVT |
| Myers | Craig | MHT3 |
| Nagel | Payden | TAM |
| Neemann | Peyton | PMT |
| Neff | Tristen | TAM |
| Neuner | George | AMT6 |
| Newland | Luke | EDS |
| Newton | Gavin | WLT |
| Nicewaner | Stephen | NST5 |
| Nickell | Luke | HEO1 |
| Nickodym | Jackson | FAC |
| Niedringhaus | William | HET3 |
| Nixon | Kayne | HVT |
| Nolie | Titus | HVT |
| Nordmann | Ariana | DDT4 |
| Norfleet | Jack | AGRB |
| Norman | Elisha | EDS |
| Nunez Arevalo | Angel | HET3 |
| Obrien | Tyler | HET2 |
| O’Bryan | Kayden | CTG |
| O’Dell | Silas | UST1 |
| O’Donnell | Graci | DIG |
| Ogden | Taylor | HET2 |
| Ohrenberg | Gavin | EDS |
| Oidtman | Lukas | PMT |
| Orr | Gabriel | EDS |
| Orr | Sean | HET3 |
| Orstad | Coleson | HVT |
| Owen | Kinsey | PTA |
| Paine | Jason | HET2 |
| Palmer | Nathan | EET1 |
| Pargeon | Katelyn | ASB |
| Parker | Bennett | ELE |
| Pavely | Gage | PTA |
| Payton | Larado | AMT6 |
| Pehar | Josip | WLT |
| Pennington | Lauren | AGRB |
| Perez | Christopher | WLT |
| Perez | Rojelio | AUT |
| Perkins | Augustus | HVT |
| Perkins | Melissa | WLT |
| Persons | Camden | AMT6 |
| Petershagen | Cara | NUR2 |
| Pfannenstiel | Mason | ELE |
| Pfitzinger | Gunnar | ELE |
| Phillips | Molly | DAT |
| Pickard | Kadin | HET3 |
| Pillow | Dylan | HVT |
| Politte | Russell | EDS |
| Porter | Gavin | FAC |
| Porting | Rebecca | HVT |
| Poulsen | Luke | HVT |
| Powell | Kemper | EDS |
| Power | Dracus | HVT |
| Prater | Ryan | NUC1 |
| Presson | Andrew | HET2 |
| Prettyman | Parker | FAC |
| Prewitt | Abagail | HEO1 |
| Price | Carson | CVT |
| Prichard | Elliott | CPP3 |
| Profaci | Pierce | MHT3 |
| Provin | Gabriel | HET2 |
| Pryce | Hunter | AMT6 |
| Pryor | Kinsman | EDS |
| Pudlowski | Lydia | AGRB |
| Quirouet | Riley | BUS6 |
| Rackley | Adyson | DAT |
| Rafferty | Patrick | ELE |
| Rakonick | Nathan | HVT |
| Ransom | Morgan | DAT |
| Rasmussen | Joshua | AMT |
| Reed | Coy | PST3 |
| Reed | Tucker | AUT |
| Reed | Xavier | BUS6 |
| Reese | Jackson | WLT |
| Reeves | Aubrey | DAT |
| Reeves | Zack | NST5 |
| Reh | Tar | HVT |
| Renkemeyer | Ethan | HET3 |
| Renner | Madeline | PTA |
| Retterath | Alex | UST1 |
| Reyes | Caiden | FAC |
| Rhodes | Carter | HEO1 |
| Rhodes | Kaden | NUC2 |
| Rich | Cole | NUC1 |
| Richards | Donovan | ELE |
| Richardson | Abigail | FAC |
| Richardson | Caleb | HEO1 |
| Richardson | Derrick | EET1 |
| Richter | Donovan | HET3 |
| Ricketts | Christian | HET3 |
| Ridley | Caleb | AMT5 |
| Riegel | Owen | PMT |
| Riggs | Dillon | FAC |
| Riley | Connor | BUS5 |
| Riley | Drew | EDS |
| Riley | Lana | CPP3 |
| Rinne | Matthew | BUS5 |
| Roberts | Haley | BUS9 |
| Robertson | Erissa | AGRB |
| Robinson | Jordan | NST5 |
| Robinson | Levi | CIV |
| Roche | Carter | EET1 |
| Rodewald | Drew | CVT |
| Rodgers | Ben | TAM |
| Rodriguez | Owen | HET3 |
| Roetemeyer | Baylie | AGRP |
| Rogers | Tyler | NST5 |
| Rolwes | Jacob | BUS9 |
| Romaker | Austin | MHT3 |
| Romine | Jack | HET3 |
| Roney | Hillary | BUS5 |
| Rongey | Mason | EDS |
| Rose | Brayden | AMT6 |
| Roth | Aiden | HEO1 |
| Roth | Garrett | CIV |
| Rowe | Cooper | HEO1 |
| Rubio | Nicolas | MHT3 |
| Rucker | Cole | HET3 |
| Ruether | Kent | UST1 |
| Russell | Colten | CIV |
| Sachs | Carter | HEO1 |
| Salarano | Noah | NST5 |
| Salas | Phoenix | WLT |
| Salter | Tucker | CTG |
| Samson | Layne | WLT |
| Samuelson | Adariana | EET1 |
| Sapp | David | EDS |
| Schaaf | Christian | EDS |
| Schaefer | Morgan | CPP3 |
| Schaefer | Thomas | HET2 |
| Scheppers | Brandon | NST5 |
| Scherr | Alison | PTA |
| Schlup | Chase | FAC |
| Schmelz | Addison | AGRB |
| Schmidt | Kadyn | AGRP |
| Schmidt | Nathan | HVT |
| Schmitt | Hudson | EDS |
| Schnarr | Myrrah | ASB |
| Schnoebelen | Isaiah | CPP3 |
| Schnurbusch | Joshua | AMT |
| Schomaker | Simon | WLT |
| Schreiber | Marshall | UST1 |
| Schroeder | Hudson | UST1 |
| Schroeder | Marshal | CVT |
| Schwartze | Gavin | EDS |
| Schwarzen | Brendon | EDS |
| Schwent | Justin | AMT6 |
| Scott | Ryan | NST5 |
| Scott | Summer | PTA |
| Scudder | Palmer | AUT |
| Sell | Emilly | ELE |
| Senevey | Mason | PTA |
| Serna | Skyler | ELE |
| Shadrick | Trevor | AUT |
| Shawley | Jacob | NUC2 |
| Shear | Eric | NUC2 |
| Shelden | Denton | EET |
| Shiflett | Jayden | EDS |
| Shinkle | Nolan | CVT |
| Short | Carter | HVT |
| Siegel | Aric | HEO1 |
| Siewert | Cora | DIG |
| Siewert | Florent | NST5 |
| Simmons | Jackson | EDS |
| Skaggs | Emily | DIG |
| Skaggs | John | TAM |
| Skinner | Delaney | DAT |
| Slavens | James | PMT |
| Sleper | Benjamin | HVT |
| Smith | Cade | CTG |
| Smith | Hunter | WLT |
| Smith | Marcus | EET1 |
| Smith | Rachael | BUS6 |
| Smithee | Jaden | BUS6 |
| Smithson | Zachary | CVT |
| Snead | Wesley | HVT |
| Spears | Dylan | AUT |
| Spence | Alexandra | BUS9 |
| Spillman | Gregory | PMT |
| Springer | Austin | DIG |
| Springer | Titan | NST5 |
| Stark | Boston | BUS6 |
| Steffens | Benjamin | ASB |
| Stegeman | Alyssa | MRT |
| Stegeman | Eric | FAC |
| Stegeman | Samuel | ELE |
| Stephens | Christian | NST5 |
| Stevens | Camden | UST1 |
| Stevens | Jade | BUS9 |
| Stevens | Kaleb | TAM |
| Stevens | Nathan | DDT4 |
| Stiritz | Henry | AMT6 |
| Stock | William | BUS5 |
| Stott | Layne | HVT |
| Straatmann | Cole | MHT3 |
| Straatmann | Will | MHT3 |
| Strahan | Tyler | UST1 |
| Strauser | Kevin | PST3 |
| Stricklan | Jaelee | DAT |
| Strickland | Landon | DIG |
| Strodtman | Jackson | EDS |
| Strubinger | Tanner | HEO1 |
| Struby | Macie | BUS9 |
| Struemph | Aleesha | DDT4 |
| Struemph | Elizabeth | BUS9 |
| Struemph | Lauren | BUS9 |
| Stuart | Samuel | ELE |
| Studer | Shawn | UST1 |
| Stueve | Owen | EDS |
| Stumbaugh | Seth | AUT |
| Stutesmun | Rylan | WLT |
| Suchanek | Michael | FAC |
| Sullins | Carter | EDS |
| Sullivan | Oliver | BUS5 |
| Summers | Katie | WLT |
| Sutton | Jack | FAC |
| Swanstrom | Grant | HEO1 |
| Swearingen | Shane | EET |
| Swink | Landon | WLT |
| Tackett | Noah | HET3 |
| Taggart | Jonah | CIV |
| Tague | Keegan | HET3 |
| Tepen | Logan | HEO1 |
| Tharp | Blake | WLT |
| Tharp | Maddox | UST1 |
| Tharp | Rebecca | BUS6 |
| Thompson | Brooklyn | ASB |
| Thompson | James | AUT |
| Threet | Ariyen | PTA |
| Throckmorton | Madelyn | FAC |
| Thurman | Hayden | CIV |
| Tidwell | Garrett | AUT |
| Timm | Seth | CIV |
| Tinsley | Tanner | CVT |
| Tipton | Tucker | HET2 |
| Tomson | Conner | CPP3 |
| Torrence | Elijah | HEO1 |
| Tran | Alex | DDT4 |
| Trent | Mason | HET3 |
| Tripp | Evan | CVT |
| Troesser | Ethan | HEO1 |
| Troesser | Evan | HEO1 |
| Trowbridge | Samuel | EET |
| Truesdale | Paul | CPP3 |
| Tucker | Kellen | UST1 |
| Tuggle | Ian | HEO1 |
| Turley | Mason | FAC |
| Turner | Carsyn | TAM |
| Tutterrow | Ian | AUT |
| Twitchell | Robert | TAM |
| Ulasiewicz | Patrick | WLT |
| Ullrich | Hunter | ELE |
| Unterreiner | Judge | ELE |
| Uong | Ashton | CVT |
| Upchurch | Caleb | CVT |
| Ury | Karsyn | PST3 |
| Valley | Jon | DDT4 |
| Valone | Mark | HEO1 |
| Van Marter | Hunter | DDT4 |
| Vanderiet | Devin | PMT |
| Vannoy | Casey | AMT |
| Vassallie | Halie | MRT |
| Vassos | Randell | AMT |
| Vernon | Preston | WLT |
| Verslues | Natalie | ASB |
| Vinyard | Ian | CPP3 |
| Voegeli | Nichole | NUC1 |
| Vogel | William | TAM |
| Voss | Braden | EET1 |
| Wagner | Brock | NUC1 |
| Waite | Alaina | DDT4 |
| Wake | Jamison | TAM |
| Wall | Alaina | HVT |
| Wallace | Jase | FAC |
| Waneka | Wyatt | EDS |
| Wassilak | Raymond | ACT |
| Watt | Anthony | HET3 |
| Webb | Kyle | CIV |
| Weber | Aaron | NUC2 |
| Weber | Baylen | HET3 |
| Weber | Jackson | NUC2 |
| Weckenborg | Allison | DIG |
| Weckenborg | Olivia | DIG |
| Weinhardt | Jayden | HVT |
| Weitkamp | Coltin | HVT |
| Welborn | Roy | PST3 |
| Welch | Jonathan | AUT |
| Wells | Zackarie | AMT |
| Welty | Gabreil | CPP3 |
| Werdehausen | Ava | BUS9 |
| Werner | Hayden | TAM |
| West | Tarah | AGRP |
| Westermeyer | Ryan | HET2 |
| Wetherell | Aiden | NUC2 |
| Whelan | John | EET1 |
| White | Deyton | BUS9 |
| Whitlow | Noah | AUT |
| Whitlow | Rhett | WLT |
| Whitman | Aiden | HVT |
| Wibberg | Haley | AGRB |
| Wilde | Joseph | BUS9 |
| Wilde | Noah | CTG |
| Wilkinson | Payton | HVT |
| Williams | Isaac | HVT |
| Willis | Chase | HVT |
