December of 2024 Fall Dean’s List
| Able | Marcus | BUS6 |
| Abner | Marshall | CIV |
| Adamik | Hannah | BUS6 |
| Adams | Jace | HET2 |
| Adwell | Hunter | HET2 |
| Aguilar | Oscar | EET1 |
| Ahlstrom | Royce | AUT |
| Ahne | Katarina | AUT |
| Albert | Drake | AMT6 |
| Alexander | Shane | EET |
| Allen | Madison | HET3 |
| Allgire | Kayden | HET3 |
| Alvarado | Brian | HET3 |
| Anderson | Aidan | UST1 |
| Anderson | Dakota | HET2 |
| Anderson | Eli | HEO |
| Andrews | Jordan | EDS |
| Angell | Cole | CPP3 |
| Anger | Connor | HVT |
| Angerer | Alexis | NUR2 |
| Antimi | Carrie | TAM |
| Arnold | Brenton | CVT |
| Arnold | Logan | BUSA |
| Atnip | Justin | ASB |
| Aubuchon | Landon | AMT |
| Ayala | Carlos | NUC2 |
| Bacon | Benjamin | EET1 |
| Baepler | Luke | CVT |
| Baer | Hunter | WLT |
| Bailey | Sean | HEO |
| Baker | Garrett | CVT |
| Baker | Zachary | PMT |
| Baker Jr. | Gabriel | CTG |
| Baldwin | Dalton | CVT |
| Baldwin | Sophie | AMT |
| Balossi | Thomas | AUT |
| Barger | Myka | AMT |
| Barnett | Gage | FAC |
| Basler | Isaac | CVT |
| Bastunas | Avery | MRT |
| Basye | Joshua | NST5 |
| Bates | Kenneth | CIV |
| Baumhoer | Mason | BUSA |
| Bax | Conner | EDS |
| Bax | Mason | HVT |
| Bax | Paige | DDT4 |
| Beachner | Stephen | HET3 |
| Beck | Matthew | TAM |
| Becker | Ethan | CPP3 |
| Becklenberg | Dalton | ELE |
| Beckstead | Thomas | HET3 |
| Beeler | Chris | HVT |
| Bender | Landon | FAC |
| Bennett | Landen | UST1 |
| Bennett | Nicholas | EDS |
| Bennetzen | Alexis | BUS6 |
| Benton | Jacob | PST3 |
| Berhorst | Lucy | DAT |
| Berry | Quentin | CPP3 |
| Bertsch | Kaden | HET3 |
| Bickell | Michael | NUC2 |
| Biddle | Adrian | AMT |
| Bieg | Jay | PST3 |
| Biehl | Damien | UST1 |
| Billings | Garrett | EDS |
| Billups | Brenton | CPP3 |
| Bisges | Connor | BUS6 |
| Bishop | Colton | UST1 |
| Bishop | Wyatt | HVT |
| Blackford | Aydan | HVT |
| Blakey | Ty | ELE |
| Blankenship | Justin | CPP3 |
| Blomberg | Brodie | CIV |
| Blunk | Killian | DDT4 |
| Boak | Stephen | EET1 |
| Bobo | Todd | EDS |
| Boessen | Natalie | BUSA |
| Boland | Tommy | HVT |
| Bonham | Aron | TAM |
| Bordeaux | Brendan | DDT4 |
| Botkin | Dylan | WLT |
| Botta | Josh | UST1 |
| Bower | Emma | PTA |
| Boyer | Anthony | HVT |
| Bradley | Jessica | PTA |
| Bradshaw | Kiefer | WLT |
| Brandt | Andrew | WLT |
| Brandt | Carter | CPP3 |
| Brandt | Christopher | HEO |
| Branscum | Patrick | ELE |
| Branson | Sophia | ASB |
| Bray | Mary | ELE |
| Breeding | Dalton | BUS5 |
| Bremer | Micah | HET3 |
| Brenneke | Brock | CVT |
| Brenneke | Landon | WLT |
| Brester | Stacie | BUS5 |
| Brewer | Cole | ELE |
| Brewka | Joseph | TAM |
| Bridgeman | Luke | FAC |
| Bridgeman | Tanner | AMT |
| Bridgers | Collin | ELE |
| Bright | Jacob | CIV |
| Bright | Matthew | HEO |
| Bringer | Blake | EDS |
| Brooks | Isaac | CIV |
| Brooks | Noah | CVT |
| Broughton | Jared | BUS7 |
| Brown | Gavin | MHT3 |
| Brown | Joshua | TAM |
| Brown | Kennedy | NUR2 |
| Brown | Rowdy | PMT |
| Broyles | Grant | ELE |
| Brumagin | Gideon | CIV |
| Bruns | Logan | BUS5 |
| Bryant | Tanner | PST3 |
| Bryson | Wyatt | CIV |
| Buddemeyer | Chase | FAC |
| Buhr | Jacob | AMT6 |
| Bunton | James | UST1 |
| Burden | Sydney | BUS9 |
| Burgin | Tyler | HET3 |
| Burt | Hunter | EDS |
| Burt | Leyton | TAM |
| Burton | Landin | NUC2 |
| Buscher | Emma | NUR2 |
| Buss | Aiden | CPP3 |
| Butcher | Roy | EET |
| Butler | William | PST3 |
| Butts | Alayna | NUR2 |
| Butts | Philip | BUS6 |
| Cahill | James | AMT |
| Caldwell | Ethan | TAM |
| Callahan | Bryce | HVT |
| Callen | Kenny | HET3 |
| Callow | Jacob | AUT |
| Campen | Brady | AMT |
| Cardwell | Wes | EDS |
| Carlson | Emily | TAM |
| Carmack | Kaden | EDS |
| Carmack | Laken | EDS |
| Carpenter | Kyle | TAM |
| Cartee | Jackson | TAM |
| Carter | Caleb | AUT |
| Carter | Ethan | ELE |
| Casares | Dominique | TAM |
| Case | Ayden | WLT |
| Cayou | Benjamin | NUC2 |
| Chambers | Brian | EET |
| Charles | Alexander | DDT4 |
| Chezem | Marcus | FAC |
| Christeson | Braden | AMT6 |
| Clanahan | Luke | HET2 |
| Clarahan | Nicole | EET1 |
| Clark | Estelle | DDT4 |
| Clarke | Reese | ASB |
| Claspill | Robert | DDT4 |
| Clem | Sawyer | EET1 |
| Coffman | Aiden | AMT |
| Collier | Alexander | HEO |
| Colonius | Tanner | WLT |
| Colter | Zachary | CPP3 |
| Combs | Cameron | EDS |
| Cook | Clay | FAC |
| Coon | Garret | HEO |
| Cooper | Jakeb | CIV |
| Corssen | Michael | EET |
| Corwin | Tyler | PMT |
| Couch | Kameron | WLT |
| Cox | Caleb | ASB |
| Cox | Ethan | TAM |
| Cox | Zachery | CVT |
| Crane | Krisa | DAT |
| Crews | Nathan | CIV |
| Cripe | Meagan | WLT |
| Crisostomo | Joshua | AGRP |
| Criswell | Alex | HET2 |
| Cruse | Ryan | PMT |
| Cunningham | Jace | NUC2 |
| Curry | Landon | EDS |
| Curtis | Jennifer | BUS9 |
| Dailey | Malissa | PMT |
| Danner | Micah | UST1 |
| Dantzler | Amber | UST1 |
| Darling | John | CIV |
| Darnall | Beaux | TAM |
| Daugherty | Dane | NUC2 |
| Daugherty | James | ELE |
| Davenport | Andrew | TAM |
| Davis | Brennen | HEO |
| Davis | Robert | NST5 |
| Davis | Tanner | ACT |
| Davison | Brennan | CPP3 |
| Day | Jefferson | HEO |
| Deakins | Ryan | HET2 |
| Deardoff | Jonah | EET |
| Decker | Dayton | CIV |
| DeClue | Keyten | TAM |
| Deeken | Curtis | EDS |
| Dennison | David | FAC |
| Derickson | Elijah | CVT |
| Dersch | Nathan | DDT4 |
| DeRyke | Kamden | PST3 |
| Deters | Adam | EET |
| Dickneite | Jada | DDT4 |
| Dieckmann | Martin | HET3 |
| Diekamp | Kaleb | EET |
| Diemer | Jacob | CVT |
| Dildy | Caleb | EET |
| Divine | Cooper | HET3 |
| Dix | Morgan | BUS9 |
| Doctorian | Evan | EDS |
| Dodd | Bradley | PWR |
| Dodd | Silas | HEO |
| Doherty | Jake | WLT |
| Dolan | Ethan | AUT |
| Doman | Tyler | FAC |
| Donaldson | Payton | CVT |
| Dorsey | Jestyn | CVT |
| Dovin | John | EET |
| Doza | Jacob | ASB |
| Drainer | Carson | CVT |
| Drinkard | Billie | DAT |
| Dudley | Jerimy | FAC |
| Dugas | Daine | ELE |
| Dukes | Baylee | EET |
| Duncan | Mason | CVT |
| Dunn | Cayden | EDS |
| Duppong | Tanner | AMT |
| Duquette | Thomas | AMT5 |
| Earhart | Zachary | HET3 |
| Easterling | Brooke | PTAE |
| Eastman | Daniel | NST5 |
| Eckstein | Allison | AGRP |
| Edgar | Ty | HVT |
| Edwards | Jason | NUC2 |
| Edwards | Jeremiah | FAC |
| Edwards | Shawn | AMT7 |
| Edwards | Wyatt | CVT |
| Eiserer | Henry | CIV |
| Elam | Elija | UST1 |
| Elkin | Jackson | HET3 |
| Elliott | Aiden | AMT |
| Engelbrecht | Gracie | AGRB |
| Englert | Braeden | EDS |
| Eoff | Chloe | BUS9 |
| Erhart | Kaitlyn | NUC2 |
| Ernst | Matthew | CIV |
| Etherton | Hannah | BUS9 |
| Etzel | Jonathon | EDS |
| Evans | Zebadiah | BUS9 |
| Faerber | Cameron | EDS |
| Fallert | Grant | AUT |
| Farley | Jacob | AMT |
| Farris | Caleb | WLT |
| Farrow | William | CPP3 |
| Fay | Joseph | HVT |
| Featherston | Kaden | ASB |
| Fennel | Emma | BUS9 |
| Fennessey | Alyson | BUS9 |
| Ferguson | Seairra | WLT |
| Fetes | Piper | CPP3 |
| Findley | Owen | EET |
| Fink | Cole | ELE |
| Firestine | Madison | EET1 |
| Fischer | Chase | EDS |
| Fischer | Mason | HEO |
| Fisher | Sydney | PTA |
| Flecke | Logan | DDT4 |
| Fleetwood | Aubrey | ASB |
| Flood | Gabriel | DDT4 |
| Floyd | Justin | CVT |
| Foley | Jackson | NST5 |
| Forsythe | Carter | BUS9 |
| Frazier | Cale | ELE |
| Frazier | Cooper | HVT |
| Frech | Katie | BUS6 |
| Frecks | Zachary | AMT |
| Fredrickson | Richard | ELE |
| Freebourn | Ryan | WLT |
| Fryer | Trey | HEO |
| Gallardo | Elliott | EET |
| Garrison | Austin | HEO |
| Gassen | Michael | HVT |
| Gebel | Joseph | HET3 |
| Geest | Conner | UST1 |
| George | Lexi | BUS9 |
| Gerber | Michael | ELE |
| Gerding | Derick | CIV |
| Gerlemann | Josie | BUSA |
| Gerling | Sophia | PTAE |
| Gifford | Evan | HET3 |
| Gilbert | Caden | HET3 |
| Giles | Jacob | EET |
| Gilkeson | Alley | BUS9 |
| Gillam | Joseph | HVT |
| Gilliam | Gavin | EDS |
| Gilliland | Cole | HET3 |
| Ginnings | Adam | AMT6 |
| Gladbach | Caitlyn | AMT6 |
| Glenn | Benjamin | PMT |
| Goins | Cade | NST5 |
| Goins | Daniel | CPP3 |
| Goldberg | George | BUS6 |
| Goldberg | Walter | CPP3 |
| Gonzales | Augustus | ELE |
| Gonzalez | Abigail | BUS9 |
| Gooch | Alex | HEO |
| Goodman | Jacob | NST5 |
| Goodwin | Cassidy | CTG |
| Gottschalk | Beatrice | BUS9 |
| Graeler | Lucas | HET3 |
| Grantham | August | CPP3 |
| Graver | Caleb | AGRB |
| Gray | Cheyenne | NUR1 |
| Greear | Garrin | UST1 |
| Green | Adam | ELE |
| Green | Isaac | CIV |
| Greer | Shane | EDS |
| Gregoire | Logan | HEO |
| Gregory | Eric | EET |
| Grellner | Colin | WLT |
| Grellner | Sydney | DAT |
| Grev | Kaelyn | HEO |
| Grindstaff | Ransom | EDS |
| Grizard | Isabella | TAM |
| Groner | Reese | BUSA |
| Groppe | Joseph | MHT3 |
| Gross | Aaron | UST1 |
| Grosse | Brady | HET2 |
| Grotzinger | Trint | PST3 |
| Gruber | Joshua | WLT |
| Guffey | Houston | EDS |
| Guilliams | Flint | ELE |
| Haas | Hannah | PTA |
| Hagenhoff | Jordyn | EET |
| Hagler | Jonathan | BUSA |
| Haight | Tanner | HEO |
| Haines | Tristan | DDT4 |
| Haldiman | Madison | BUS5 |
| Haldiman | Mikayla | ASB |
| Hammer | Simon | ELE |
| Hammond | Michael | WLT |
| Hance | Peyton | DDT4 |
| Hanlin | Alexander | ELE |
| Hanlin | William | CIV |
| Hanna | Logan | PMT |
| Hargis | Tanner | EDS |
| Hargis | Trenton | BUSA |
| Harman | Collton | CVT |
| Harper | Grant | UST1 |
| Harris | Mercedes | DDT4 |
| Harrison | Jennings | TAM |
| Haslag | Matthew | BUS5 |
| Hawcroft | David | DDT4 |
| Hay | Alana | CPP3 |
| Hayes | Eli | CVT |
| Hays | Jag | FAC |
| Heck | Jordon | PMT |
| Hegerfeld | Jacob | EET |
| Hegwood | Tyler | AUT |
| Heimericks | Gary | HVT |
| Held | Sophia | BUS9 |
| Helmick | Kade | CIV |
| Henderson | Thomas | EET1 |
| Hendrix | Carly | NUR2 |
| Hensley | Aidan | WLT |
| Herndon | Samantha | DAT |
| Hesch | Louis | WLT |
| Hicks | Zachary | FAC |
| Higgins | Mason | CVT |
| Hines | Wyatt | HET3 |
| Hobbs | Brayden | EET |
| Hodge | Lane | BUSA |
| Hoehns | Cole | EDS |
| Hoeller | Maci | ASB |
| Hoelmer | Larissa | BUS6 |
| Hoelscher | Blake | HVT |
| Hoering | Tabitha | PMT |
| Holbrook | Troy | PMT |
| Holland | Theodore | HEO |
| Holterman | Kaden | AMT5 |
| Holterman | Patrick | EDS |
| Holtmeyer | Bryson | ASB |
| Holtmeyer | Zachary | FAC |
| Holtschneider | Cole | ASB |
| Homan | Ben | BUS9 |
| Hombs | Annaka | BUS6 |
| Hopper | Adam | HET3 |
| Horstman | Rance | UST1 |
| Hoss | Hannah | BUSA |
| Howard | Jeffrey | AUT |
| Hoyer | Nathan | HET3 |
| Huddleston | Dalton | HET3 |
| Hudnell | Nathan | AMT |
| Huey | Cadie | ASB |
| Huff | Hunter | EDS |
| Huffman | Brock | EDS |
| Huggans | Jacob | CVT |
| Hughes | Erin | NUR1 |
| Hughes | Seth | MHT3 |
| Hughson | Griffin | EDS |
| Humphrey | Kaye | AGRB |
| Humphrey | Trista | CIV |
| Humphreys | Colin | CIV |
| Hurt | Nolan | ELE |
| Isaacson | Andrew | CIV |
| Jacobsen | Grant | AMT6 |
| Jaegers | Hope | DAT |
| Jaegers | Riley | NUR2 |
| Jannetti | Matthew | PTA |
| Jefferson | Taylor | CPP3 |
| Jenkins | Christian | EET |
| Jenkins | Dustin | NST5 |
| Jenkins | Jim | HET2 |
| Jensen | Luke | BUS9 |
| Jetton | Titus | NST5 |
| Johnson | Jacie | BUS9 |
| Johnson | Luke | UST1 |
| Johnston | Karter | NUC2 |
| Jordan | Benjamin | ELE |
| Justus | Brady | EDS |
| Kacich | Simon | ELE |
| Karst | Corinn | BUS9 |
| Kean | Brenan | ELE |
| Keene | Ingrid | BUS9 |
| Kelly | Aleczander | EDS |
| Kelpe | Calvin | MHT3 |
| Kelsay | Aiden | AMT7 |
| Kennington | Jayden | TAM |
| Kenniston | Lucas | EDS |
| Ketterman | Christopher | NST5 |
| Kiesling | Michaela | BUS9 |
| Kinkade | Casey | CPP3 |
| Kitchell | Marina | BUS9 |
| Kleekamp | Cole | PMT |
| Kleffner | Cooper | BUS6 |
| Kleffner | Gabe | EDS |
| Kleffner | Seth | ASB |
| Klein | Lane | FAC |
| Kline | Aidan | EDS |
| Kline | Joshua | ELE |
| Klouzek | Hank | EDS |
| Knapp | Evan | PMT |
| Knoeppel | Liliana | DDT4 |
| Knollmeyer | Joseph | DDT4 |
| Koch | Cambrian | FAC |
| Koehn | Aaron | TAM |
| Kohlhaas | Benjamin | PMT |
| Koltz | Ethan | NUC2 |
| Koopman | Jacob | BUS9 |
| Kopp | Natalie | BUS6 |
| Korte | Charles | TAM |
| Korte | Michael | HVT |
| Kraft | Courtney | DAT |
| Kreutz | Eric | CIV |
| Kroll | Lindsey | BUS6 |
| Lair | Daniel | HVT |
| Lamb | Cassandra | ASB |
| Lampkin | Mason | EET |
| Landewee | Nathan | ELE |
| Languell | Megan | BUS9 |
| Larimore | Conner | CPP3 |
| Laughlin | Ava | BUS9 |
| Laune | William | NST5 |
| Lause | Brady | HET2 |
| Lavy | Max | HEO |
| Lebish | Trevor | ACT |
| Lehman | Nicholas | CPP3 |
| Lehmen | Brayden | CVT |
| Leihy | Rex | HET3 |
| Lessmann | Tyler | BUS6 |
| Lewis | Nicholas | EET |
| Lexa | Reynato | EET |
| Libbert | Hagen | FAC |
| Litton | Talyn | HVT |
| Lock | Parker | HEO |
| Lockard | Shelby | EET1 |
| Logsdon | Brayden | EDS |
| Lohman | Henry | FAC |
| Long | George | EDS |
| Lopez-Alvarado | Michael | ELE |
| Love | Zachary | ELE |
| Lucas | Aidan | AMT |
| Lucas | Caleb | TAM |
| Luebbering | Jacob | ELE |
| Luebbert | Kaleb | CVT |
| Luebbert | Kaylin | BUS9 |
| Lunsford | Brody | UST1 |
| Lyons | Trevor | TAM |
| Macke | Caleb | BUS9 |
| Madondo | Kyra | ASB |
| Mahoney | Declan | WLT |
| Major | Alex | CTG |
| Maley | Eli | HEO |
| Mallory | Carter | NST5 |
| Manor | Jordan | HET3 |
| Marlett | Lucas | PMT |
| Marquart | Alex | UST1 |
| Marshall | Jaxon | BUS6 |
| Martin | Aidan | AMT |
| Martin | Angel | ELE |
| Martin | Ein | UST1 |
| Martin | Lucas | BUS6 |
| Martin | Wyatt | UST1 |
| Martin | Zackary | AMT6 |
| Martinez | Aubree | DDT4 |
| Mason | Garrett | EDS |
| Massman | Stuart | PMT |
| Masters | Dawson | NUC2 |
| Masters | Wilson | AMT |
| Mathia | Shelby | DDT4 |
| Maudlin | Bradley | HET3 |
| May | Bryson | HEO |
| May | Easton | HVT |
| May | Holden | AGRB |
| McCall | Derek | WLT |
| McCaul | Morgan | WLT |
| McCracken | Aedan | CIV |
| McCracken | Donald | DDT4 |
| McCrary | Alex | AMT6 |
| Mcdermott | Blayne | MHT3 |
| McDonnell | Keara | MRT |
| McGuire | Brenton | HEO |
| McGuire | Maxwell | UST1 |
| McIntire | Drew | EDS |
| McKee | Konner | NST5 |
| McKinney | Karson | HVT |
| McKinnon | Andrew | FAC |
| McLin | Keaton | DDT4 |
| McMurray | Nicholas | CIV |
| McNeil | Aiden | UST1 |
| McQueen | Brandon | EDS |
| Mefford | Joslynn | BUSA |
| Meggitt | Taite | EET1 |
| Mertens | Alyssa | BUSA |
| Mesar | Richard | PMT |
| Messer | Kennedy | DDT4 |
| Metchnikoff | Dillon | HVT |
| Meyer | Faith | ASB |
| Meyer | Kyle | HET2 |
| Michel | William | ELE |
| Miles | Michael | EET |
| Miles | Ryan | ELE |
| Miller | Brent | MHT3 |
| Miller | Jocelyn | DDT4 |
| Miller | Parker | CVT |
| Miller | Tryston | HEO |
| Miller | Zachary | HET3 |
| Miloshewski | Joseph | CPP3 |
| Mitchell | Cassius | UST1 |
| Mobley | Olivia | BUS9 |
| Mogensen | William | AUT |
| Moon | Jack | EDS |
| Moore | Avery | ELE |
| Moore | Bennet | TAM |
| Moore | Gage | HVT |
| Moore | Gavin | EDS |
| Moore | Hanna | DAT |
| Moore | Mirandy | ELE |
| Morgan | Alan | NUC2 |
| Morgan | Phoebe | FAC |
| Morris | Charles | HEO |
| Morris | Phoenix | AMT6 |
| Morrison | Hayden | EDS |
| Moser | Hunter | NST5 |
| Mosher | Cody | EDS |
| Mosley | Joseph | NST5 |
| Mounce | Alexander | DDT4 |
| Mueller | Cameron | AMT6 |
| Mueller | Mara | WLT |
| Murphy | Brody | AMT |
| Murphy | Rafe | DDT4 |
| Murphy | William | TAM |
| Myers | Craig | MHT3 |
| Neckerman | Adam | PMT |
| Neeley | Tate | CPP3 |
| Neemann | Peyton | PMT |
| Nelson | Deegan | AUT |
| Nichols | Kale | EDS |
| Nickodym | Jackson | FAC |
| Nilges | Reagan | PTAE |
| Nivens | Victoria | ASB |
| Nix | Mason | UST1 |
| Nixon | Koy | EDS |
| Noble | Solomon | BUS6 |
| Noe | Clancy | WLT |
| Nordmann | Ariana | DDT4 |
| Norfleet | Jack | AGRB |
| Novak | Madeleine | AMT |
| Nulsen | Ivy | AMT |
| Obermeier | Chase | ELE |
| Ocheskey | Andrew | BUS9 |
| Oelrichs | Preston | HVT |
| Oetting | Austin | ELE |
| Orr | Gabriel | EDS |
| Orr | Sean | HET3 |
| Orth | Austin | BUSA |
| Ostler | David | PMT |
| Otto | Daniel | DDT4 |
| Otto | Macy | DAT |
| Owens | Alexander | ASB |
| Oxner | Luke | HEO |
| Palmier | Zach | WLT |
| Panhorst | Emmett | EET |
| Parker | Bennett | ELE |
| Patrick | Hayden | ELE |
| Pavely | Gage | PTAE |
| Pawlik | Seth | TAM |
| Peak | Kaleb | FAC |
| Pearl | Conner | EDS |
| Peavler | Aaron | UST1 |
| Pecaut | Gabriel | CVT |
| Peterson | Jason | AMT |
| Petre | Shelby | ELE |
| Petree | Chloe | BUS5 |
| Pfannenstiel | Mason | ELE |
| Pfitzinger | Gunnar | ELE |
| Phelps | Dylan | NUC1 |
| Phillips | Molly | ASB |
| Phillips | Thorn | UST1 |
| Phinney | Harley | HVT |
| Pittman | Jacob | HEO |
| Plassmeyer | Chase | HVT |
| Plemons | Coda | ELE |
| Plymale | Carter | UST1 |
| Poddany | Colton | CVT |
| Pollard | Sierra | ASB |
| Porter | Gavin | FAC |
| Porter | Hayden | WLT |
| Porting | Rebecca | UST1 |
| Poulsen | Luke | HVT |
| Prettyman | Parker | FAC |
| Prewitt | Abagail | PST3 |
| Price | Carson | CVT |
| Price | Wyatt | WLT |
| Propst | Dale | DDT4 |
| Pryce | Hunter | AMT6 |
| Putalavage | Adam | NST5 |
| Radel | Orlando | EDS |
| Rademan | Dawson | FAC |
| Radford | Trevor | FAC |
| Rafferty | Patrick | ELE |
| Raines | Tanner | EDS |
| Rakonick | Nathan | HVT |
| Ralston | Trevor | HEO |
| Ramsey | Aydan | EDS |
| Rauba | Michael | BUS9 |
| Reed | Tucker | AUT |
| Reeder | Shelby | EET1 |
| Reese | Jackson | WLT |
| Reeves | Zack | NST5 |
| Reichel | Cole | HET2 |
| Reichel | Olivia | BUS9 |
| Reid | Daniel | EDS |
| Retterath | Alex | UST1 |
| Reyes | Caiden | FAC |
| Rhodes | Samuel | UST1 |
| Richards | Blase | EET |
| Richardson | Abigail | FAC |
| Richardson | Andrew | NST5 |
| Richardson | Derrick | EET1 |
| Richardson | James | BUS9 |
| Ricketts | Christian | HET3 |
| Ridder | Karli | AMT |
| Riddle | Eric | UST1 |
| Riedel | Danielle | BUSA |
| Riedel | Zachariah | EDS |
| Riley | Lana | CPP3 |
| Ripperger | Gage | HET3 |
| Roach | Luke | HVT |
| Roberts | Haley | BUS9 |
| Robinson | Jordan | NST5 |
| Robinson | Levi | CIV |
| Robinson | Payton | BUS6 |
| Robinson | Shelbie | DAT |
| Roche | Carter | EET1 |
| Rodewald | Drew | CVT |
| Rodgers | Jamin | EDS |
| Rodriguez | Owen | HET3 |
| Roesner | Ivan | HET2 |
| Rolwes | Jacob | BUS9 |
| Rose | Brayden | AMT6 |
| Rose | Tyler | TAM |
| Rosenburg | Dylan | AMT |
| Ross | Hunter | CIV |
| Roth | Garrett | CIV |
| Rothwell | Riley | CVT |
| Rowden | Jaydin | CVT |
| Rubio | Nicolas | MHT3 |
| Rue | Devin | DDT4 |
| Ruether | Samuel | UST1 |
| Runner | Ethan | HVT |
| Ruppel | Robert | AMT |
| Rush | Brady | FAC |
| Russell | Braeden | HET3 |
| Russell | Carter | BUS9 |
| Russell | Colten | HEO |
| Russell | Emma | NUR2 |
| Russell | Wyatt | PMT |
| Rye | Tyler | UST1 |
| Sager | Bradyn | WLT |
| Sager | Jordan | UST1 |
| Samuelson | Adariana | EET1 |
| Sanchez | Ean | EET |
| Sanders | Nathen | CIV |
| Sanderson | Caleb | CPP3 |
| Sands | Grant | AUT |
| Sanford | Connor | NUC2 |
| Sappington | Mason | UST1 |
| Schaaf | Christian | EDS |
| Schaben | Savannah | BUS9 |
| Schaefer | Thomas | HET2 |
| Scheidt | Preston | HET2 |
| Schelich | Gabriel | BUS9 |
| Scheppers | Brandon | NST5 |
| Schlup | Chase | FAC |
| Schmidt | John | HVT |
| Schmidt | Kadyn | AGRP |
| Schmitt | Hudson | EDS |
| Schmitz | Nicholas | NST5 |
| Schnieders | Claire | BUS5 |
| Schnoebelen | Isaiah | CPP3 |
| Schnurbusch | Joshua | AMT |
| Schremp | Jacob | ELE |
| Schubert | Skye | DDT4 |
| Schwartze | Gavin | EDS |
| Schwarz | Gabriel | BUS6 |
| Schweiss | Brandon | AMT6 |
| Schwent | Luke | AMT |
| Schwoeppe | Tanner | PMT |
| Scott | Brogan | CTG |
| Scott | Kyle | AMT5 |
| Scudder | Palmer | AUT |
| Seamster | Garrison | ACT |
| Seifert | Levi | WLT |
| Selby | Hailee | DAT |
| Selfors | Caden | WLT |
| Serna | Skyler | ELE |
| Seyer | Holden | AUT |
| Shearer | Ethan | EDS |
| Shelden | Denton | EET |
| Shelton | Nicholas | DDT4 |
| Sherwood | Albert | HET3 |
| Shinn | Jonathan | FAC |
| Shoemaker | Glenn | FAC |
| Short | Carter | HVT |
| Shuler | Ian | ACT |
| Sieg | Nicole | BUS6 |
| Silverwood | Ryley | CTG |
| Sims | Logan | UST1 |
| Sisson | Devin | HEO |
| Skaggs | John | TAM |
| Slade | Justin | CIV |
| Slay | Starr | ACT |
| Sleper | Benjamin | HVT |
| Smith | Ashley | BUS9 |
| Smith | Cade | CTG |
| Smith | Jacob | FAC |
| Smith | Rachael | BUS6 |
| Smithson | Zachary | CVT |
| Smothers | Cole | AUT |
| Snead | Wesley | HVT |
| Snider | Benton | HEO |
| Sotelo | Jorge | HVT |
| Soto | Juan | PST3 |
| Sparks | Gavin | HEO |
| Spence | Alexandra | BUS9 |
| Spillman | Gregory | PMT |
| Springer | Titan | NST5 |
| Spurgeon | Ryan | WLT |
| Stanford | Logan | HEO |
| Stanley | Kaydon | BUS5 |
| Stanley | Preston | AUT |
| Starkey | Bronson | HET3 |
| Stegeman | Eric | FAC |
| Stegner | Mason | DDT4 |
| Stevens | Jade | BUS9 |
| Stevens | Kaleb | TAM |
| Stevens | Kellen | HET2 |
| Stevens | Nathan | DDT4 |
| Stieferman | Margaret | MRT |
| Still | Tanner | EDS |
| Stills | Nicholas | HEO |
| Stokes | Ezekiel | PMT |
| Straatmann | Ashton | ELE |
| Strawn | Kameron | HEO |
| Strubberg | Luke | CVT |
| Struby | Macie | BUS9 |
| Struemph | Elizabeth | BUS9 |
| Struemph | Lauren | BUS9 |
| Stuckey | Gabriel | MHT3 |
| Stumbaugh | Seth | AUT |
| Sturm | Dylan | HVT |
| Suchanek | Michael | FAC |
| Summers | Levi | DDT4 |
| Sutton | Tyne | CIV |
| Swanson | Penelope | CPP3 |
| Swope | Sophia | ACT |
| Tackett | Noah | HET3 |
| Tamayo-Blanco | Sarah | CPP3 |
| Tatum | Randy | HET3 |
| Taylor | Donn | TAM |
| Tharp | Rebecca | BUS6 |
| Thomas | Anthony | HEO |
| Thompson | Drake | HVT |
| Thornhill | Brecca | BUSA |
| Threet | Ariyen | PTAE |
| Timm | Seth | CIV |
| Tran | Alex | DDT4 |
| Trinklein | Allison | DDT4 |
| Tripp | Evan | CVT |
| Turner | Carsyn | TAM |
| Turner | Garrison | ELE |
| Twellman | Tyler | EDS |
| Twitchell | Robert | TAM |
| Ulasiewicz | Patrick | WLT |
| Umbach | Braden | WLT |
| Unterreiner | Judge | ELE |
| Ury | Karsyn | PST3 |
| Uthe | Elijah | ELE |
| Utterback | Landon | PMT |
| Van Deven | Adam | CTG |
| Van Marter | Hunter | DDT4 |
| Vaught | Jessica | PMT |
| Vegiard | Sean | NST5 |
| Verslues | Natalie | ASB |
| Vetter | Stephen | AMT |
| Viers | Logan | UST1 |
| Vogel | John | PST3 |
| Voss | Braden | EET1 |
| Waechter | William | PWR |
| Wake | Jamison | TAM |
| Walje | Alexia | AUT |
| Walker | Domonik | HVT |
| Walker | Tristan | CIV |
| Wallace | Logan | NUC1 |
| Wallace | Shelby | NUR2 |
| Walsh | Zachary | PWR |
| Ward | Michael | PST3 |
| Wartick | Oran | CPP3 |
| Wassilak | Raymond | ACT |
| Waterbury | Owen | ELE |
| Watson | Kaidyn | NUR2 |
| Watt | Anthony | HET3 |
| Watt | Connor | WLT |
| Webb | Kyle | CIV |
| Weber | Liam | ACT |
| Weitkamp | Coltin | HVT |
| Welborn Jr | Roy | PST3 |
| Wells | Elijah | HET3 |
